|
Détails sur le produit:
|
| Nom d'article: | inverseur solaire hybride | Tension nominale: | 24V |
|---|---|---|---|
| Puissance: | 3000W | Type: | Onde sinusoïdale pure |
| Type de batterie: | Pour la batterie LiFePO4 | application: | -grille solaire, UPS, système solaire, de secours |
| Communication: | RS232 RS485 PEUT | MPPT: | Appui |
| Surligner: | Inverseur ISO9001 solaire hybride,inverseur 24V solaire hybride,3KW outre d'inverseur solaire de grille |
||
| MODÈLE | SO-SIV-G4MKSC-48V5KVA-P | SO-SIV-G4VMC-24V3KVA |
| Puissance évaluée | 5000VA/5000W | 3000VA/3000W |
| CAPACITÉ PARALLÈLE | Oui, 9 unités | NON |
| CHARGEUR SOLAIRE | ||
| Type solaire de chargeur | MPPT | MPPT |
| Puissance maximum de rangée de picovolte | 5000 W | 4000W |
| Tension d'opération de gamme de MPPT @ | 120 | 430 VOLTS CONTINU | 120 | 450 VOLTS CONTINU |
| CHARGEUR À C.A. | ||
| Courant de charge maximum | 100 A | 100 A |
| ENTRÉE | ||
| Tension | 230 VCA | 230 VCA |
| SORTIE | ||
| C.A. Voltage Regulation (batterie. Mode) | 230 VCA de ± 5% | 230VAC ± 5% |
| Efficacité (crête) | 93% | 90% | 93% |
| Temps de transfert |
Mme 15 (pour des PCs) Mme 20 (pour les appareils ménagers) |
Mme 15 (pour des PCs) Mme 20 (pour les appareils ménagers) |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure |
| BATTERIE | ||
| Tension de batterie | 48 VOLTS CONTINU | 24 VOLTS CONTINU |
| EXAMEN MÉDICAL | ||
| Dimension, D X W X H (millimètres) | 140 x 295 x 468 | X.400 115 x 300 |
| Poids net (kilogrammes) | 12,0 | 9,0 |
| Interface de communication | USB/RS232/RS485/Dry-contact/Bluetooth | |
Inverseur solaire pur d'onde sinusoïdale
• Module de commande détachable d'affichage à cristaux liquides avec des communications multiples
• Grand choix d'entrée de C.C
• Bluetooth intégré pour la surveillance mobile (l'appli d'Android est disponible)
• Port de communication réservé pour BMS (RS485)
• Conception futée de chargeur de batterie pour des performances optimisées de batterie
• Fonction indépendante de batterie
Avantage :
Inverseur de stockage de l'énergie
L'appui Bluetooth, la communication RS232 RS485 PEUT
L'appui USB sur-le-vont fonction
Onde sinusoïdale pure, MPPT
Grand choix d'entrée de C.C
Application :
À la maison/villa/résidentiel/commercial/industriel
Réfrigérateur, TV, radio, PC, imprimantes et lumières



FAQ
1. Q : Y a-t-il une limite de MOQ ?
: Le MOQ est 5PCs par ordre.
2. Q : Quel est le délai d'exécution normal ?
: Normalement c'est de 15-20 jours, et s'il y a courant, le délai d'exécution serait beaucoup plus court.
3. Q : Est-ce que je peux obtenir les échantillons pour examiner avant endroit un ordre ?
: Oui, l'ordre d'échantillon est acceptable.
4. Q : Vous fournissez le service adapté aux besoins du client
: Oui, nous avons l'équipe de construction professionnelle pour la conception l'inverseur
Personne à contacter: Alice
Téléphone: +8618718862575